Sun Mar 18 03:29:38 GMT 2001
空氣的運動產生氣流,氣流速度是一個三維空間矢量,一般我們把它考慮為兩維
空間矢量,由風速和風向來決定它的模值和方向。但是,在一些特殊情況下垂直
運動也相當顯著,例如在山的背風坡處、強的對流雲裡。
氣流場由大尺度的規則氣流和疊加在其上隨時間和空間隨機漲落的小尺度湍流組
成,因此氣流測量應包括瞬時量和平均量兩部分。前者或後者的意思是相對的,
所謂『平均值』是指在一定時段內的平均;所謂『瞬時值』可說為在一個相當短
的取樣時段內的平均,或稱之為『光滑值』。光滑時段的長短取決於與儀器有關
的性能指標,以及實際課題的需要,風速的單位是m/s,風向以10度作為一個單
位,用電碼01,02,…,36來表示,以正北為基準,順時鐘方向旋轉。當風向儀
器精度較低時,一般則用16個方位表示,用英文縮寫符號記錄,即N、NNE、NE、
ENE、E、ESE、SE、SSE、S、SSW、SW、WSW、W、WNW、NW、NNW。
當風速低於0.25m/s時稱為靜風。風級也是一種表達風力的常用單位,風級的劃
分標準如表一所示。
級別 | 名稱 | 風速 | 地面物特徵 | ||
mile*/h | m/s | km/h | |||
0 | 靜風 | <1 | 0-0.2 | <1 | 靜止,煙直上 |
1 | 軟風 | 1-3 | 0.3-1.5 | 1-5 | 煙能表示風向,但風標不轉動 |
2 | 輕風 | 4-6 | 1.6-3.3 | 6-11 | 人面部感覺有風,樹葉沙沙作響,風標轉動 |
3 | 微風 | 7-10 | 3.4-5.4 | 12-19 | 樹葉和嫩枝動搖不息,輕薄的旗帆展開 |
4 | 和風 | 11-16 | 5.5-7.9 | 20-28 | 能吹起灰塵和碎紙,小樹枝擺動 |
5 | 勁風 | 17-21 | 8.0-10.7 | 29-38 | 多葉小樹搖動,水面有小波 |
6 | 強風 | 22-27 | 10.8-13.8 | 39-49 | 大樹枝搖動,電線有哨聲,舉傘困難 |
7 | 疾風 | 28-33 | 13.9-17.1 | 50-61 | 全樹搖動,迎風行走不便 |
8 | 大風 | 34-40 | 17.2-20.7 | 62-74 | 可折毀樹枝,人向前走感覺有阻力 |
9 | 烈風 | 41-47 | 20.8-24.4 | 75-88 | 輕型建築物(煙筒和屋頂)發生損壞 |
10 | 風暴 | 48-55 | 24.5-28.4 | 89-102 | 陸地上少見,樹木連根拔起,多數建築物被損壞 |
11 | 強風暴 | 56-63 | 28.5-32.6 | 103-117 | 陸地上極少遇到,發生大範圍的險情 |
12 | 颶風 | ≧64 | ≧32.7 | ≧118 |
* 註:1 mile = 1.609 km
怕凍鬼
2001年3月18日(星期日)
沒有留言:
發佈留言